Цена от 106 до 683 eur
Панельные отопительные приборы RADIK в исполнении HYGIENE конструкционно изменены для установки и эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к гигиене и чистоте. Испытания данных отопительный приборов проходили в аккредитованной испытательной лаборатории и они получили гигиенический сертификат указывающий на возможность их установки в медицинских, учебно-воспитательных и других специальных учреждениях.
Цены на радиаторы тип 10 в евро
303 | 503 | 603 | 903 | |
404 | 116,20 | 119,90 | 139,70 | |
504 | 106,30 | 124,80 | 128,50 | 152,00 |
604 | 110,00 | 131,00 | 137,20 | 160,70 |
704 | 114,90 | 138,40 | 144,60 | 173,00 |
804 | 124,80 | 150,80 | 157,00 | 191,60 |
904 | 131,00 | 159,40 | 166,90 | 205,20 |
1004 | 136,00 | 168,10 | 175,50 | 216,30 |
1104 | 140,90 | 176,10 | 182,90 | 228,70 |
1204 | 147,10 | 184,20 | 191,60 | 239,80 |
1404 | 160,70 | 203,90 | 212,60 | 269,40 |
1604 | 170,60 | 218,80 | 227,40 | 290,50 |
1804 | 180,50 | 232,40 | 242,30 | 312,70 |
2004 | 187,90 | 244,70 | 254,60 | 331,20 |
Цены на радиаторы тип 20S в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | |||
303 | 503 | 603 | 903 | |
404 | 150,80 | 163,20 | 202,70 | |
504 | 136,00 | 163,20 | 176,70 | 223,70 |
604 | 143,40 | 173,00 | 191,60 | 241,00 |
704 | 150,80 | 185,40 | 202,70 | 262,00 |
804 | 159,40 | 197,80 | 215,10 | 281,80 |
904 | 168,10 | 210,10 | 229,90 | 301,60 |
1004 | 180,50 | 226,20 | 248,40 | 325,10 |
1104 | 187,90 | 238,50 | 258,30 | 344,80 |
1204 | 195,30 | 249,70 | 270,70 | 362,10 |
1404 | 217,50 | 279,30 | 304,10 | 406,60 |
1604 | 232,40 | 301,60 | 326,30 | 441,30 |
1804 | 246,00 | 322,60 | 348,60 | 475,90 |
2004 | 263,30 | 344,80 | 373,30 | 519,10 |
Цены на радиаторы тип 30 в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | |||
303 | 503 | 603 | 903 | |
404 | 191,60 | 203,90 | 253,40 | |
504 | 208,90 | 222,50 | 281,80 | |
604 | 182,90 | 223,70 | 243,50 | 307,80 |
704 | 194,10 | 239,80 | 258,30 | 333,70 |
804 | 203,90 | 255,90 | 274,40 | 360,90 |
904 | 213,80 | 273,20 | 294,20 | 388,10 |
1004 | 233,60 | 297,90 | 322,60 | 423,90 |
1104 | 242,30 | 313,90 | 336,20 | 449,90 |
1204 | 252,10 | 328,80 | 351,00 | 473,40 |
1404 | 283,00 | 369,60 | 396,80 | 535,20 |
1604 | 301,60 | 399,20 | 428,90 | 583,40 |
1804 | 320,10 | 427,70 | 458,60 | 630,40 |
2004 | 343,60 | 459,80 | 493,20 | 682,30 |