Цена от 68 до 647 eur
Панельные отопительные приборы RADIK в исполнении HYGIENE конструкционно изменены для установки и эксплуатации в помещениях с высокими требованиями к гигиене и чистоте. Испытания данных отопительный приборов проходили в аккредитованной испытательной лаборатории и они получили гигиенический сертификат указывающий на возможность их установки в медицинских, учебно-воспитательных и других специальных учреждениях.
Цены на радиаторы тип 10 в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | |||
303 | 503 | 603 | 903 | |
404 | 79,10 | 82,80 | 105,10 | |
504 | 68,00 | 86,50 | 91,50 | 117,40 |
604 | 72,90 | 92,70 | 98,90 | 126,10 |
704 | 77,90 | 101,40 | 106,30 | 138,40 |
804 | 86,50 | 112,50 | 118,70 | 157,00 |
904 | 92,70 | 121,10 | 128,50 | 169,30 |
1004 | 98,90 | 129,80 | 137,20 | 180,50 |
1104 | 103,80 | 138,40 | 144,60 | 192,80 |
1204 | 110,00 | 145,80 | 153,30 | 203,90 |
1404 | 123,60 | 164,40 | 173,00 | 232,40 |
1604 | 133,50 | 179,20 | 187,90 | 252,10 |
1804 | 142,10 | 191,60 | 201,50 | 273,20 |
2004 | 150,80 | 202,70 | 212,60 | 291,70 |
Цены на радиаторы тип 20S в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | |||
303 | 503 | 603 | 903 | |
404 | 117,40 | 128,50 | 166,90 | |
504 | 101,40 | 129,80 | 142,10 | 187,90 |
604 | 108,80 | 139,70 | 157,00 | 206,40 |
704 | 117,40 | 153,30 | 168,10 | 226,20 |
804 | 126,10 | 165,60 | 181,70 | 247,20 |
904 | 134,70 | 178,00 | 196,50 | 267,00 |
1004 | 148,30 | 195,30 | 216,30 | 291,70 |
1104 | 155,70 | 207,60 | 226,20 | 310,20 |
1204 | 164,40 | 218,80 | 238,50 | 327,50 |
1404 | 186,60 | 248,40 | 271,90 | 372,00 |
1604 | 201,50 | 270,70 | 295,40 | 407,90 |
1804 | 216,30 | 291,70 | 317,70 | 442,50 |
2004 | 233,60 | 313,90 | 341,10 | 485,70 |
Цены на радиаторы тип 30 в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | |||
303 | 503 | 603 | 903 | |
404 | 158,20 | 170,60 | 218,80 | |
504 | 174,30 | 189,10 | 247,20 | |
604 | 148,30 | 190,30 | 208,90 | 271,90 |
704 | 159,40 | 206,40 | 233,70 | 299,10 |
804 | 170,60 | 233,70 | 241,00 | 326,30 |
904 | 181,70 | 239,80 | 262,00 | 353,50 |
1004 | 201,50 | 265,70 | 290,50 | 389,30 |
1104 | 210,10 | 280,60 | 302,80 | 414,10 |
1204 | 221,20 | 296,60 | 318,90 | 438,00 |
1404 | 250,90 | 337,40 | 364,60 | 499,30 |
1604 | 270,70 | 367,10 | 395,50 | 547,50 |
1804 | 289,20 | 394,30 | 425,20 | 594,50 |
2004 | 312,70 | 427,10 | 459,80 | 646,40 |