Цена от 53 до 352 eur
Исполнение MM – панельные отопительные приборы без вентиля с нижним центральным подключением и профилированной передней панелью.
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
500 | 53,00 | 61,70 | 68,20 | 72,50 | 87,70 |
600 | 57,40 | 66,00 | 72,50 | 75,70 | 93,00 |
700 | 74,70 | 76,80 | 96,30 | ||
800 | 75,70 | 80,00 | 101,70 | ||
900 | 79,00 | 85,50 | 107,10 | ||
1000 | 82,20 | 88,70 | 111,40 | ||
1100 | 85,50 | 92,00 | 115,80 | ||
1200 | 88,70 | 96,20 | 121,10 | ||
1400 | 93,00 | 100,60 | 130,90 | ||
1600 | 99,50 | 105,00 | 139,60 | ||
1800 | 103,80 | 113,60 | |||
2000 | 110,30 | 119,00 | |||
2300 | 118,00 | 128,80 | |||
2600 | 129,80 | 136,30 | |||
3000 | 139,60 | 149,30 |
Цены на радиаторы тип 11 в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 64,90 | 69,20 | 76,80 | ||
500 | 58,40 | 63,90 | 69,20 | 72,50 | 84,40 |
600 | 63,90 | 67,10 | 72,50 | 76,80 | 93,00 |
700 | 68,20 | 71,40 | 76,80 | 82,20 | 103,80 |
800 | 72,50 | 74,70 | 81,20 | 87,70 | 112,50 |
900 | 73,50 | 77,90 | 86,50 | 93,00 | 120,10 |
1000 | 76,80 | 83,30 | 90,80 | 98,50 | 129,80 |
1100 | 83,30 | 89,80 | 96,30 | 106,00 | 137,40 |
1200 | 87,70 | 94,10 | 101,70 | 111,40 | 146,10 |
1400 | 96,30 | 107,10 | 110,30 | 122,30 | 163,40 |
1600 | 106,00 | 114,60 | 119,00 | 134,10 | 178,50 |
1800 | 114,60 | 124,40 | 129,80 | 148,20 | |
2000 | 124,40 | 133,10 | 138,40 | 157,90 | |
2300 | 152,50 | 175,20 | |||
2600 | 165,50 | 193,60 | |||
3000 | 185,00 | 215,30 |
Цены на радиаторы тип 20 в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | ||
500 | 600 | 900 | |
400 | 74,70 | 79,00 | 98,50 |
500 | 79,00 | 86,50 | 107,10 |
600 | 84,40 | 93,00 | 113,80 |
700 | 89,80 | 95,20 | 122,30 |
800 | 93,00 | 102,80 | 130,90 |
900 | 98,50 | 107,13 | 137,40 |
1000 | 103,80 | 112,50 | 147,10 |
1100 | 108,20 | 117,90 | 154,70 |
1200 | 113,60 | 123,30 | 162,20 |
1400 | 122,30 | 134,10 | 178,50 |
1600 | 131,90 | 146,10 | 194,70 |
1800 | 140,60 | 155,70 | |
2000 | 151,40 | 167,70 | |
2300 | 165,50 | 183,90 | |
2600 | 177,40 | 200,10 | |
3000 | 195,80 | 220,60 |
Цены на радиаторы тип 21 в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | |||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
400 | 73,50 | 84,40 | 102,80 | |||
500 | 83,30 | 93,00 | 115,80 | |||
600 | 92,00 | 101,70 | 127,60 | |||
700 | 98,50 | 111,40 | 140,60 | |||
800 | 88,70 | 99,50 | 108,20 | 119,00 | 153,60 | |
900 | 98,50 | 108,20 | 115,80 | 128,80 | 165,50 | |
1000 | 108,20 | 116,80 | 124,40 | 136,30 | 176,30 | |
1100 | 115,80 | 126,60 | 133,10 | 146,10 | 190,30 | |
1200 | 124,40 | 135,20 | 140,60 | 154,70 | 201,20 | |
1400 | 141,70 | 152,50 | 157,90 | 173,00 | 225,00 | |
1600 | 157,90 | 166,60 | 175,20 | 192,50 | ||
1800 | 175,20 | 182,80 | 190,30 | 209,80 | ||
2000 | 190,30 | 200,10 | 207,60 | 288,20 | ||
Цены на радиаторы тип 22 в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 96,30 | 101,70 | 112,50 | 127,60 | |
500 | 89,80 | 101,70 | 108,20 | 122,30 | 139,60 |
600 | 94,10 | 108,20 | 114,60 | 128,80 | 151,40 |
700 | 100,60 | 115,80 | 122,30 | 138,40 | 163,40 |
800 | 107,10 | 121,10 | 129,80 | 144,90 | 175,20 |
900 | 112,50 | 127,60 | 136,30 | 154,70 | 186,00 |
1000 | 117,90 | 134,10 | 143,90 | 161,20 | 198,00 |
1100 | 123,30 | 140,60 | 149,20 | 169,80 | 209,80 |
1200 | 129,80 | 147,10 | 157,90 | 178,50 | 220,60 |
1400 | 140,60 | 159,00 | 170,90 | 195,80 | 243,40 |
1600 | 152,50 | 173,00 | 185,00 | 212,00 | 268,20 |
1800 | 164,40 | 186,00 | 199,00 | 228,20 | |
2000 | 175,20 | 198,00 | 214,10 | 245,60 | |
2300 | 192,50 | 216,30 | 234,70 | 268,20 | |
2600 | 209,80 | 235,80 | 256,40 | 294,20 | |
3000 | 231,40 | 260,70 | 283,40 | 326,60 |
Цены на радиаторы тип 33 в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
500 | 152,50 | 159,00 | 203,30 | ||
600 | 162,20 | 170,90 | 220,60 | ||
700 | 172,00 | 179,50 | 236,90 | ||
800 | 143,90 | 165,50 | 180,70 | 191,50 | 254,20 |
900 | 152,50 | 174,20 | 191,50 | 202,30 | 269,30 |
1000 | 159,00 | 181,70 | 199,00 | 214,10 | 285,50 |
1100 | 166,60 | 190,30 | 208,80 | 223,90 | 300,70 |
1200 | 174,20 | 196,80 | 218,50 | 235,80 | 319,10 |
1400 | 188,20 | 214,10 | 236,90 | 257,40 | 351,50 |
1600 | 201,20 | 230,40 | 257,40 | 278,00 | |
1800 | 216,30 | 247,70 | 276,90 | 299,60 | |
2000 | 231,40 | 262,90 | 295,30 | 321,30 | |
2300 | 253,10 | 287,70 | |||
2600 | 275,80 | 311,50 | |||
3000 | 304,00 | 345,10 |