Цена от 79 до 370 eur
Исполнение VENTIL KOMPAKT– панельные отопительные приборы с нижним подключением и профилированной передней панелью.
Отопительные стальные радиаторы RADIK VENTIL КОМРАКТ - радиаторы нового поколения с встроенным разводом и вентильным терморегулятором.
Радиаторы имеют подводку с внутренним размером R1/2" и осевым расстоянием между присоединительными коллекторами 50мм. Это решение делает возможным присоединение сразу на двухтрубную систему и при использовании надлежащей присоединительной арматуры возможно осуществить присоединение на однотрубную систему. Радиаторы от производителя комплектуются с правосторонним встроенным терморегулятором и без термостатической головки.
Технические данные:
Высота радиатора Н - 300, 400, 500, 600, 900 мм
Длина радиатора L - 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм
Глубина радиатора В:
Шаг присоединения - 50 мм
Присоединительная резьба - 2 х G 1/2" (внутренняя)
Присоединение радиатора - правое снизу
Максимальное допустимое избыточеное давление - 0,87 Мпа
Пробное избыточное давление - 1,3 Мпа
Максимальная допустимая рабочая температура - <120 °С
Толщина листа панели - 1,25 мм
Толщина листа дополнительной поверхности - 0,5 мм
Осевое расстояние вертикальных штампованных элементов - 33,33 мм
Грунт - KTL лак
Верхнее покрытие - белая RAL 9010
LGA - для типов 11 VK, 20 VK, 21 VK, 22 VK, 33 VK
Гарантийный срок - 2 года
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | ||
500 | 600 | 900 | |
400 | 79,00 | 83,30 | 103,80 |
500 | 83,30 | 90,80 | 112,50 |
600 | 88,70 | 97,30 | 12,10 |
700 | 94,10 | 100,60 | 128,80 |
800 | 98,50 | 108,20 | 137,40 |
900 | 103,80 | 112,50 | 144,90 |
1000 | 109,30 | 117,90 | 154,70 |
1100 | 113,60 | 124,40 | 162,20 |
1200 | 119,00 | 129,80 | 170,90 |
1400 | 128,80 | 141,70 | 188,20 |
1600 | 138,40 | 153,60 | 204,50 |
1800 | 148,20 | 164,40 | |
2000 | 159,00 | 176,30 | |
2300 | 174,20 | 193,60 | |
2600 | 187,20 | 210,90 | |
3000 | 206,60 | 232,60 |
Цены на радиаторы тип 21 в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 57,80 | 71,70 | 77,90 | 88,70 | 108,20 |
500 | 65,80 | 79,30 | 87,70 | 97,30 | 122,30 |
600 | 75,40 | 87,80 | 96,30 | 107,10 | 134,10 |
700 | 85,20 | 96,30 | 103,80 | 116,80 | 148,20 |
800 | 93,00 | 105,00 | 113,60 | 125,50 | 161,20 |
900 | 103,80 | 113,60 | 122,30 | 135,20 | 174,20 |
1000 | 113,60 | 123,30 | 130,90 | 143,90 | 186,00 |
1100 | 122,30 | 133,10 | 139,60 | 153,60 | 200,10 |
1200 | 130,90 | 142,80 | 148,20 | 162,20 | 212,00 |
1400 | 149,20 | 160,10 | 166,60 | 181,70 | 236,90 |
1600 | 166,60 | 175,20 | 183,90 | 202,30 | |
1800 | 183,90 | 192,50 | 200,10 | 220,60 | |
2000 | 200,10 | 210,90 | 218,50 | 240,10 |
Цены на радиаторы тип 22 в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 89,70 | 101,70 | 107,10 | 117,90 | 134,10 |
500 | 94,10 | 107,10 | 113,60 | 128,80 | 147,10 |
600 | 99,50 | 113,60 | 121,10 | 135,20 | 159,00 |
700 | 106,00 | 122,30 | 128,80 | 146,10 | 172,00 |
800 | 112,50 | 127,60 | 136,30 | 152,50 | 183,90 |
900 | 117,90 | 134,10 | 143,90 | 162,20 | 195,80 |
1000 | 124,40 | 140,60 | 151,40 | 169,80 | 208,80 |
1100 | 129,80 | 148,20 | 156,90 | 178,50 | 220,60 |
1200 | 136,30 | 154,70 | 166,60 | 188,20 | 232,60 |
1400 | 148,20 | 167,70 | 179,50 | 205,50 | 256,40 |
1600 | 160,10 | 181,70 | 194,70 | 222,80 | 282,30 |
1800 | 173,00 | 195,80 | 209,80 | 240,10 | |
2000 | 185,00 | 208,80 | 225,00 | 258,50 | |
2300 | 202,30 | 227,10 | 246,60 | 282,30 | |
2600 | 220,60 | 247,70 | 269,30 | 309,30 | |
3000 | 243,40 | 274,70 | 298,50 | 343,90 |
Цены на радиаторы тип 33 в евро
Монтажная длина, мм |
Монтажная высота, мм | ||||
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | 120,00 | 144,50 | 150,40 | 155,70 | 196,80 |
500 | 127,80 | 152,00 | 160,10 | 167,70 | 214,10 |
600 | 136,20 | 159,50 | 170,90 | 179,50 | 232,60 |
700 | 143,90 | 166,90 | 180,70 | 189,30 | 249,90 |
800 | 151,40 | 174,20 | 190,30 | 201,20 | 267,20 |
900 | 160,10 | 182,80 | 201,20 | 213,10 | 283,40 |
1000 | 167,70 | 191,50 | 209,80 | 225,00 | 300,70 |
1100 | 175,20 | 200,10 | 219,60 | 235,80 | 316,80 |
1200 | 182,80 | 207,60 | 230,40 | 247,70 | 335,30 |
1400 | 198,00 | 225,00 | 249,90 | 270,40 | 369,90 |
1600 | 212,00 | 242,30 | 270,40 | 293,10 | |
1800 | 228,20 | 260,70 | 291,00 | 315,80 | |
2000 | 243,40 | 276,90 | 310,40 | 338,60 | |
2300 | 266,00 | 302,80 | |||
2600 | 289,00 | 327,70 | |||
3000 | 320,10 | 363,40 |